供求信息
商品名称
价格
商品名称 单位 数量(万) 价格(元) 规格
樟子松S2-0 30.0 30000 10至20
榆树 8.0 40000 60
落叶松S1-1 20.0 70000 30
落叶松(容器苗) 3.0 15000 25
樟子松(容器苗) 0.8 24000 20
云杉S2-1 200.0 1200000 16
云杉(容器苗) 10.0 300000 20
黄槐 5.0 50000 60
丁香 60.0 600000 50-70
共 9 条数据 第 1/1 页       页